新規投資累計(2020年3月末)

(投資事業組合による投資実績を含む。)
投資先企業の決算概要
投資先企業の平均業績2期比較
決算年度 | 2018/4~2019/3 | 2019/4~2020/3 | 伸び率 | ||
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | (%) | 百万円 | (%) | % |
5,545.0 | (100) | 5,522.7 | (100) | ▲0.4 | |
売上総利益 | 1,158.2 | (20.9) | 1,166.6 | (21.1) | 0.7 |
販管費 | 904.0 | (16.3) | 929.4 | (16.8) | 2.8 |
営業利益 | 254.2 | (4.6) | 237.2 | (4.3) | ▲6.7 |
経常利益 | 297.0 | (5.4) | 277.9 | (5.0) | ▲6.4 |
当期利益 | 188.4 | (3.4) | 175.3 | (3.2) | ▲7.0 |
投資先企業の業種(2020年3月末)

製造業(左記)の内訳

投資先企業の地域別分布(2020年3月末社数)

投資先企業の状況

(投資育成会社3社合計)