新規投資累計(2017年3月末)

(投資事業組合による投資実績を含む。)
投資先企業の決算概要
投資先企業の平均業績2期比較
決算年度 | 2015/4~2016/3 | 2016/4~2017/3 | 伸び率 | ||
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | (%) | 百万円 | (%) | % |
5,479.2 | (100) | 5,464.1 | (100) | -0.3 | |
売上総利益 | 1,125.7 | (20.5) | 1,168.2 | (21.4) | 3.8 |
販管費 | 897.2 | (16.4) | 913.8 | (16.7) | 1.8 |
営業利益 | 228.5 | (4.2) | 254.4 | (4.7) | 11.3 |
経常利益 | 271.6 | (5.0) | 285.4 | (5.2) | 5.1 |
当期利益 | 155.9 | (2.8) | 170.0 | (3.1) | 9.0 |
投資先企業の業種(2017年3月末)

製造業(左記)の内訳

投資先企業の地域別分布(2017年3月末社数)

投資先企業の状況

(投資育成会社3社合計)