新規投資累計(2023年3月末)

(投資事業組合による投資実績を含む。)
投資先企業の決算概要
投資先企業の平均業績2期比較
決算年度 | 2021/4~2022/3 | 2022/4~2023/3 | 伸び率 | ||
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | (%) | 百万円 | (%) | % |
5,101.7 | (100) | 5,524.6 | (100) | 8.3 | |
売上総利益 | 1,099.1 | (21.5) | 1,150.1 | (20.8) | 4.6 |
販管費 | 844.4 | (16.6) | 884.9 | (16.0) | 4.8 |
営業利益 | 254.6 | (5.0) | 265.3 | (4.8) | 4.2 |
経常利益 | 316.0 | (6.2) | 332.4 | (6.0) | 5.2 |
当期利益 | 205.0 | (4.0) | 213.2 | (3.9) | 4.0 |
投資先企業の業種(2023年3月末)

製造業(左記)の内訳

投資先企業の地域別分布(2023年3月末社数)

投資先企業の状況

(投資育成会社3社合計)